lunedì 8 giugno 2009

EUROPEE

1. LIBERAL DEMOCR 0,07% voti 7

2. P.C.LAVORATORI 0,56% voti 55

3. LEGA NORD 26,23% voti 2540

4. SINISTRA E LIB 1,37% voti 133

5. RIF.E COM.ITAL 2,45% voti 238

6. DESTRA SOCIALE 0,55% voti 54

7. P.D.L. 26,05% voti 2523

8. PANNELLA-BONIN 3,13% voti 304

9. U.D.C. 4,90% voti 475

10. IT.DEI VALORI 11,13% voti 1078

11. FORZA NUOVA 0,47% voti 46

12. PARTITO DEMOCR 22,29% voti 2159

13. S.V.P. 0,11% voti 11

14. PENSIONATI 0,61% voti 60

Nessun commento: