AFFLUENZA ALLE 15:00 di Lunedì 16 60,35%
Sezione | Iscritti | Votanti | % Votanti | ||||
maschi | femmine | totale | totale | totale | |||
1 | 474 | 501 | 975 | 607 | 62,25% | ||
2 | 460 | 495 | 955 | 595 | 62,30% | ||
3 | 467 | 503 | 970 | 527 | 54,32% | ||
4 | 368 | 386 | 754 | 430 | 57,02% | ||
5 | 410 | 445 | 855 | 520 | 60,81% | ||
6 | 456 | 485 | 941 | 604 | 64,18% | ||
7 | 434 | 443 | 877 | 550 | 62,71% | ||
8 | 462 | 488 | 950 | 603 | 63,47% | ||
9 | 439 | 490 | 929 | 585 | 62,97% | ||
10 | 364 | 404 | 768 | 477 | 62,10% | ||
11 | 401 | 431 | 832 | 496 | 59,61% | ||
12 | 468 | 437 | 905 | 407 | 44,97% | ||
13 | 504 | 475 | 979 | 607 | 62,00% | ||
14 | 455 | 504 | 959 | 596 | 62,14% | ||
15 | 405 | 416 | 821 | 526 | 64,06% | ||
Totale | 6.567 | 6.903 | 13.470 | 8.130 | 60,35% |
AFFLUENZA ALLE 22:00 40,44%
Sezione | Iscritti | Votanti | % Votanti | ||||
maschi | femmine | totale | totale | totale | |||
1 | 474 | 501 | 975 | 403 | 41,33% | ||
2 | 460 | 495 | 955 | 428 | 44,81% | ||
3 | 467 | 503 | 970 | 350 | 36,08% | ||
4 | 368 | 386 | 754 | 285 | 37,79% | ||
5 | 410 | 445 | 855 | 341 | 39,88% | ||
6 | 456 | 485 | 941 | 409 | 43,46% | ||
7 | 434 | 443 | 877 | 356 | 40,59% | ||
8 | 462 | 488 | 950 | 397 | 41,78% | ||
9 | 439 | 490 | 929 | 392 | 42,19% | ||
10 | 364 | 404 | 768 | 298 | 38,80% | ||
11 | 401 | 431 | 832 | 327 | 39,30% | ||
12 | 468 | 437 | 905 | 277 | 30,60% | ||
13 | 504 | 475 | 979 | 431 | 44,02% | ||
14 | 455 | 504 | 959 | 413 | 43,06% | ||
15 | 405 | 416 | 821 | 341 | 41,53% | ||
Totale | 6.567 | 6.903 | 13.470 | 5.448 | 40,44% |
Nessun commento:
Posta un commento