ZONA SUD TREVISO. CONFRONTO CON LE REGIONALI:
ZeroBranco -----> PdL -3% PD+5% Lega-9% --->PdL al 12,7%
Preganziol ------> PdL +0% PD+4% Lega-8% ---> PdL al 15,2%
MoglianoV.to --> PdL -4% PD+1% Lega-3% ---> PdL al 12,4%
CasaleSulSile --> PdL -3% PD+12% Lega-6% ---> PdL al 10,3%
QuintodiTv------>PdL -0% PD+3% Lega-6% ---> PdL al 11,9%
Treviso ----------> PdL -3% PD+3% Lega-3% ---> PdL al 15,4%
Casier -----------> PdL -6% PD+8% Lega-10% ---> PdL al 10,5%
Candidati presidente e gruppi | Voti | % | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURARO LEONARDO | 3.677 | 47,12 | ||||||
LEGA NORD | 1.571 | 24,60 | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 898 | 14,06 | ||||||
LISTA LOCALE - RAZZA PIAVE | 431 | 6,74 | ||||||
LISTA LOCALE - INSIEME AL CENTRO AUTONOMIA E LIBERTA' | 96 | 1,50 | ||||||
LISTA LOCALE - FORZA VENETO PER L'ITALIA | 78 | 1,22 | ||||||
Totale | 3.074 | 48,13 | ||||||
CASELLATO FLORIANA | 3.415 | 43,76 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.797 | 28,13 | ||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 415 | 6,49 | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 308 | 4,82 | ||||||
LISTA LOCALE - LA SINISTRA UNITA PER LA MARCA | 189 | 2,95 | ||||||
Totale | 2.709 | 42,42 | ||||||
ZABOTTI MARCO | 494 | 6,33 | ||||||
ALL. PER L'ITALIA - UDC - FUTURO E LIB. | 270 | 4,22 | ||||||
UNIONE NORD EST | 122 | 1,91 | ||||||
LISTA LOCALE - MARCA CIVICA | 24 | 0,37 | ||||||
Totale | 416 | 6,51 | ||||||
GUADAGNINI ANTONIO | 116 | 1,48 | ||||||
LISTA LOCALE - VENETO STATO | 100 | 1,56 | ||||||
LAZZARIN SILVANO | 68 | 0,87 | ||||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 60 | 0,93 | ||||||
PADOVAN SERGIO | 33 | 0,42 | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 27 | 0,42 |
Totale voti candidati presidente | 7.803 | |
---|---|---|
Totale voti gruppi | 6.386 | |
Schede bianche | 89 | 1,09 % |
Schede nulle | 238 | 2,92 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
1 commento:
Rispetto alle Regionali 2010 ecco cosa è capitato a Preganziol:
Lega 39%, oggi Lega+Razza=31%
PdL=15,13%, oggi PdL14%+FV1,22%=15,2
PD ieri=24,4% PD oggi=28,13
effetto Valdo ?!?!?!?! :P
Posta un commento